|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| native Auflösung(Bildpunkte) | WXGA |
| unterstützte Auflösungen | VGA-UXGA, Mac, 480p-1080p |
| Bildhelligkeit (ANSI-Lumen) | 2600 |
| Display-Technik | LCD |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Frequenz: horizontal,vertikal | 31-92 kHz,48-120 Hz |
| Objektivbrennweite in mm | 13,78 fix |
| Bilddiagonale in m | 1,24-2,38 |
| Projektionsabstand in m | 0,64-1,26 |
| Ratio(Abstand:Bildbreite) | 0,63:1 |
| U/D-Ratio/Offset | - / 82% |
| Wechselobjektive | nein |
| Lampe | 1 x 210 W UHP |
| Geräuschpegel | 29 dB (Eco) |
| Abmessungen (BxHxT) in mm | 360 x 140 x 348 |
| Nettogewicht in kg | 4.1 |
| Computer VGA(analog) | 1 x HD15 |
| DVI/HDMI (digital) | - /1 x HDMI |
| Video | 1 x Cinch |
| S-Video | 1 x Mini-DIN 4-Pin |
| Komponent Video | 1 x Cinch/3 |
| RS-232-Steuer-Schnittstelle | 1 x RS232 (9-Pin) |
| LAN-Steuerung | 1 x LAN (RJ45) |
| Maus-Steuer-Schnittstelle | Active-Steuerung, 1xUSB/B |
| Anzeige über USB | |
| Audio (Computer) | 2 x Stereo Klinke 3,5 mm |
| Audio (Video) | 1 x Cinch x 2 |
| Monitor-Ausgang | 1 x HD15 umschaltbar |
| Audio-Ausgang | ja |
| Keystone-Korrektur(digital) | vertikal ± 30° |
| Lautsprecher | 1 x 8 W |
| Präsentation per LAN/W-LAN | |
| Präsentation vom Speicher-Medium | |
| Sicherheitfeatures | |
| Laserpointer in Fernbedienung | ja |
| Netzspannung in Volt | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Besonderheiten | Quick Power On/Off, Lampenwechsel und Filterwechsel seitlich, User-Logo |
| Lampengarantie | 3 Jahre oder 1000 Stunden (je nachdem was zuerst eintritt) |
| Gerätegarantie | 3 Jahre Vor-Ort-Service |
| Optionen |